IAdea`s 10-Zoll Smart Signboard Serie
Model Name | XDS-1078-A7 / A9 | XDS-1088-A | XDS-1088-H | WRP-1000-A | WRP-1000-H |
---|---|---|---|---|---|
Klicken Sie auf das Bild, um die Produktseite zu besuchen | |||||
Klicken Sie, um mehr zu erfahren | Interaktive Raumtafel mit Statusleuchten | Interaktives Raumbuchungspanel mit Statusleuchten, integriertem NFC | Interaktives Raumbuchungspanel mit Statusleuchten, eingebettetes HID | Enterprise Room Management Panel mit Halo-Projektion, integriertem NFC | Enterprise Room Management Panel mit Halo-Projektion, eingebettetes HID |
Android | 7.1 / 9.0 | 7.1 | 7.1 | 9.0 | 9.0 |
Helligkeit (nits) | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Auflösung | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
Kamera | - | ● | ● | ● (Optischer Scanner) | ● (Optischer Scanner) |
Mikrofon | - | - | - | ● (Echo-Unterdrückung) | ● (Echo-Unterdrückung) |
NFC | - | ● | ● | ● |
● |
HID | - | - | ● | - | ● (HID Mobiler Zugang) |
Türzugangskontrolle | - | - | - | ● | ● |
Touch | ● | ● | ● | ● | ● |
Statusleuchte | LED-Lichtleisten | LED-Lichtleisten | LED-Lichtleisten | Halo-Projektion | Halo-Projektion |
PoE+ / PoE (Eco-Modus) | ● | ● (nur PoE) | ● (nur PoE) | ● | ● |
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
Befestigungsmöglichkeiten für die 10-Zoll-Smart Signboard-Serie:
VESA 100 x 100, Glashalterung, Fenstermontage, Unterputzmontage, Kippmontage, Tischständer, Gangbox