Baureihe XDS-1078
Erweitertes 10.1″ Interactive Room Panel
Dieses All-in-One 10″ Smart Room Panel ist elegant für den professionellen Arbeitsplatz gestaltet. Die eingebauten programmierbaren LED-Seitenlichter sind perfekt für die sofortige sichtbare Kommunikation des Raumstatus. Sie zeigen grün an, wenn der Raum verfügbar ist, und rot, wenn nicht.
IAdea`s 10″ Raum-Panel-Serie
Das erste Android 9.0 Meetingraum-Panel der Branche
- Äußerst reaktionsschnell und sicher
Es ist mit Android 9 OS ausgestattet, das die neuesten Updates von Google unterstützt, und verfügt über volle Touch-Fähigkeiten, PoE+ (auch bekannt als 802.3at) und eine Auflösung von 1280 × 800 für eine erstaunliche interaktive Benutzererfahrung im Meetingraum-Management. Es verfügt über eine integrierte, rückseitige Halterung für die bündige Montage, die auch ein sauberes Display für die Arbeitsplatte mit integriertem Standfuß bietet, und ist mit nur 28 mm (1″) sehr dünn.

Gesichert mit Googles Android 9

Minimalistische Installation

Gut sichtbare Statuslichter

Spaltfreie, vielseitige Montage
Ein unverzichtbares Raummanagement
Kein zeitaufwändiges Tippen und Übermitteln über die Website mehr. Steigern Sie stattdessen die Betriebseffizienz, indem Sie den Touchscreen nutzen, um den Besprechungsraum direkt vor Ort zu buchen. Die Glashalterung wurde speziell für die modernen Besprechungsräume aus Glas entwickelt und ermöglicht eine einfache Installation, wobei das Glas so makellos wie möglich bleibt.
Android 9, Zu Ihren Diensten
Das fortschrittliche Betriebssystem Android 9 unterstützt die neuesten Sicherheitsupdates von Google, um sicherzustellen, dass das IAdea Advanced 10″ Room Booking Panel die strengen IT-Anforderungen von Unternehmen erfüllt. IAdea ist ein nach ISO 27001 zertifiziertes Unternehmen, was bedeutet, dass jedes Produkt und jede Dienstleistung, die IAdea liefert, den höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht.
*Unterstützt 802.1x-Authentifizierung

Butterweiche Leistung
Was erhalten Sie, wenn Sie die leistungsstarke ARM Cortex A53 Octa-Core-CPU mit einem aufgerüsteten 2-GB-Speicher kombinieren? Eine reaktionsschnelle Touchscreen-Interaktion und ein schnelles Software-Erlebnis.
Bereitstellung und Verwaltung aller IAdea-Geräte im Feld über die Cloud
IAdeaCare hilft Geräteadministratoren, Fehlfunktionen von Geräten im Betrieb und Unterbrechungen der Arbeitsabläufe während der Bürozeiten zu vermeiden und Konfigurationen und Wartungsarbeiten proaktiv durchzuführen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mehr erfahren“ unten!
*Teamviewer wird auf Anfrage unterstützt.
Technische Spezifikation
Display | • 10.1" LCD panel • 10 Punkte kapazitiver Multi-Touch • 300 nits maximale Helligkeit • 1280 x 800 Panelauflösung • Betrachtungswinkel (H / V): 170 / 170 • 6 Grundfarben LED-Balken x 2 |
Unterstützte Videoformate | • H.264 / AVC bis zu 1080p (1920 x 1080) • H.265 / HEVC bis zu 1080p (1920 x 1080) • MPEG-4 bis zu 1080p (1920 x 1080) • MPEG-2 bis zu 1080p (1920 x 1080) • MPEG-1 bis zu 1080p (1920 x 1080) • VC-1 bis zu 1080p (1920 x 1080) |
Unterstützte Bildformate | • JPEG bis zu 1920 x 1080 • PNG bis zu 1920 x 1080 |
Unterstützte Audioformate | • MP3 bis zu 320 kbps |
Management von Inhalten | • SignApps Express • Lösung eines Drittanbieters (optionale Lizenz) |
Unterstützte offene Standards | • HTML5, Javascript and CSS • Android 9.0 API • W3C SMIL für die plattformübergreifende Verwaltung • W3C HTML5 Widgets • Unterstützt die Wiedergabe von Multimedia-Inhalten wie Video und Bild |
HTML Unterstützung | • Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten und Webseitenintegration • HTML5-Technologie einschließlich CSS und Javascript • Chromium-basierte Browser-Engine, identisch mit Google Chrome™ |
Erweiterte Signage-Funktionen | • Fern-Inbetriebnahme • AlwaysOn, AppLock zum Schutz vor unbefugtem Zugriff • StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe, auch wenn das Netzwerk nicht verfügbar ist • Mehrzonen-Bildschirmlayout, transparentes PNG-Overlay und grafischer Laufschriftticker • Auto-Play startet die Wiedergabe von geplanten Inhalten automatisch, wenn die Stromversorgung nicht wiederhergestellt wird • Automatische Fehlerbehebung mit eingebautem WDT • Echtzeituhr mit Notstrombatterie |
Anschlussmöglichkeiten | • W-Fi: 802.11 b/g/n • Micro USB für ADB • Ethernet RJ45: 10/100 BASE-T • USB 2.0 x 2 • Eingebauter 1-W-Stereo-Lautsprecher x 2 • 3,5 mm analoger Stereo-Audioausgang • Optionales 3G / 4G Mobilfunkmodul über USB • MiMicro-SD-Kartensteckplatz, Speicher erweiterbar auf 16 GB / 32 GB / 64 GB (Karte ersetzt internen Speicher) |
Montage-Optionen | • Eingebaute VESA-kompatible 75 mm x 75 mm Säulen • Bündig montierte Rückwand |
Mitgeliefertes Zubehör | • Spaltfreie, bündige VESA-Halterung • DC in & Micro-SD-Stopper • Hardware & Software Schnellstartanleitung |
Optionales Zubehör | • PGM-001 Glasmontage-Lösung • PTM-101 Neigbare Wandhalterung • PVK-102 Pivot-Tischständer • PWM-011 & PWM-041 Premium-Fensterhalterung • Tischständer • Adapter • Netzstecker |
Energiebedarf | • Eingang: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz • Ausgang: 12 V, 1.5 A • UL / CB zertifizierte Stromversorgungen • Auswechselbares Steckersystem mit US-Steckern (optional für EU-, UK- und AUS-Stecker) • IEEE 802.3at Power-over-Ethernet (PoE+) / Eco-Modus nach IEEE 802.3af Power-over-Ethernet |
Umwelt | • Betriebstemperatur: 0 °C to 40 °C • Luftfeuchtigkeit: 10 % to 85 % @ 40 °C nicht kondensierend |
Abmessungen für das Produkt & Paket | • Displaygröße (mm): 269.88 x 170.77 x 28.5 (10.62" x 6.72" x 1.12") • Display-Gewicht (g): 727 (1.6 lbs) • Individuelle Packungsgröße (mm): 336 x 100 x 227 (27.36" x 10.23" x 20.86") • Größe des Außenkartons(W x D x H; mm): 522 x 356 x 259 • Einheiten pro Umkarton: 5 |
Zertifizierungen | • CE / FCC / RoHS |
Garantie | • 1 Jahr beschränkte Teile & Arbeit* (variiert je nach Region, kontaktieren Sie den Vertrieb für weitere Details) |
Montage-Optionen

Spaltfreie, bündige VESA-Halterung

Fenstermontage-Lösung PGM-001

Schwenktischständer PVK-102

Breite Fensterhalterung PWM-041

Schmale Fensterhalterung PWM-011

Neigbare Wandhalterung PTM-101
Serienvergleich
Android-Version | Touch | Licht | RAM | Speicher | PoE | |
---|---|---|---|---|---|---|
XDS-1078-A9 | 9.0 | • | • | 2 GB | 16 GB | • (PoE+) |
XDS-1078-A7 | 7.1 | • | • | 1 GB | 8 GB | PoE |